有人希望看数据库表,在这里发一下表设计,基本上没有什么特别的地方需要解释的,数据库的字段名都写得很清楚了。当然,目前的字段只是游戏的基本字段,如果游戏功能多起来后,表设计会比现在复杂。
表名:Village
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | Name | varchar | 50 | ||||||
3 | code | int | 0 | ||||||
4 | PlayerID | int | 0 | ||||||
5 | villageType | int | 1 | ||||||
6 | CityCode | int | 0 | ||||||
7 | Building | varchar | 255 | ||||||
8 | BuildingLevel | varchar | 255 | ||||||
9 | X | int | 0 | ||||||
10 | Y | int | 0 | ||||||
11 | Population | int | 0 | ||||||
12 | Resource | varchar | 50 | ||||||
13 | MaxResource | varchar | 50 | ||||||
14 | OutPut | varchar | 50 | ||||||
15 | LastUpdateResource | datetime | Now() |
表名:Troops
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | PlayerID | int | 0 | ||||||
3 | VillageCode | int | 0 | ||||||
4 | Num | varchar | 50 | ||||||
5 | TroopType | varchar | 50 | ||||||
6 | AttackVillageCode | int | 0 | ||||||
7 | EndTime | datetime | |||||||
8 | State | int | 0 | ||||||
9 | AttackBuildingID | int | 0 | ||||||
10 | Code | varchar | 50 | ||||||
11 | HeroID | int | 0 |
表名:Trade
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | PlayerID | int | 0 | ||||||
3 | VillageCode | int | 0 | ||||||
4 | Type1 | int | 0 | ||||||
5 | Num1 | int | 0 | ||||||
6 | Type2 | int | 0 | ||||||
7 | Num2 | int | 0 | ||||||
8 | X | int | 0 | ||||||
9 | Y | int | 0 |
表名:SystemMessage
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | PlayerID | int | 0 | ||||||
3 | Type | int | 0 | ||||||
4 | Title | varchar | 50 | ||||||
5 | Object | varchar | 0 | ||||||
6 | IsRead | int | 0 | ||||||
7 | CreateTime | datetime | Now() |
表名:PlayerMessage
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | PlayerID | int | 0 | ||||||
3 | SendPlayerID | int | 0 | ||||||
4 | SendPlayerName | varchar | 50 | ||||||
5 | Title | varchar | 50 | ||||||
6 | Message | varchar | 0 | ||||||
7 | IsRead | int | 0 | ||||||
8 | CreateTime | datetime | Now() | ||||||
9 | IsDelete | int | 0 |
表名:Player
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | Name | varchar | 50 | ||||||
3 | Password | varchar | 50 | ||||||
4 | Alliance | int | 0 | ||||||
5 | Nationality | int | 0 | ||||||
6 | Gender | varchar | 50 | ||||||
7 | Location | varchar | 50 | ||||||
8 | Info | varchar | 0 | ||||||
9 | Info2 | varchar | 0 | ||||||
10 | Population | int | 0 |
表名:Log
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | PlayerID | int | 0 | ||||||
3 | TypeID | int | 0 | ||||||
4 | Memo | varchar | 0 | ||||||
5 | LogTime | datetime | Now() |
表名:Hero
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | Name | varchar | 50 | ||||||
3 | PlayerID | int | 0 | ||||||
4 | VillageCode | int | 0 | ||||||
5 | Level | int | 0 | ||||||
6 | exp | int | 0 | ||||||
7 | BaseProperty | varchar | 50 |
表名:GoodFriend
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | PlayerID | int | 0 | ||||||
3 | GoodFriendID | int | 0 | ||||||
4 | Type | int | 0 |
表名:Event
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | √ | ||||||
2 | VillageCode | int | 0 | ||||||
3 | TargetVillageCode | int | 0 | ||||||
4 | Type | int | 0 | ||||||
5 | BeginTime | datetime | |||||||
6 | EndTime | datetime | |||||||
7 | ShowText | varchar | 50 | ||||||
8 | EventObject | varchar | 0 |
作者:Yahle