NetCraft数据显示,2010年8月,互联网上共有213,458,815个网站,四种Web服务器端软件用户数据增加,其中的两种市场占有率提升。
Apache依然是世界上最受欢迎的主机端,数量高达670万台,微软的市场占有率大幅下降了1%,主要来自中国电信业的损失,lighttpd则修复了上月的下跌,服务器数量增加了60万,Google则在比上月下降了30万,以下是图表:
Total Sites Across All Domains
August 1995 – August 2010
August 1995 – August 2010
Market Share for Top Servers Across All Domains
August 1995 – August 2010
August 1995 – August 2010
Developer | July 2010 | Percent | August 2010 | Percent | Change |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 112,945,968 | 54.90% | 119,664,128 | 56.06% | 1.16 |
Microsoft | 53,217,620 | 25.87% | 53,434,586 | 25.03% | -0.84 |
15,849,853 | 7.70% | 15,526,781 | 7.27% | -0.43 | |
nginx | 11,474,696 | 5.58% | 11,713,607 | 5.49% | -0.09 |
lighttpd | 1,258,800 | 0.61% | 1,821,824 | 0.85% | 0.24 |
Totals for Active Servers Across All Domains
June 2000 – August 2010
June 2000 – August 2010
Developer | July 2010 | Percent | August 2010 | Percent | Change |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 47,781,687 | 54.79% | 49,673,391 | 55.44% | 0.64 |
Microsoft | 15,556,802 | 17.84% | 15,960,762 | 17.81% | -0.03 |
12,424,227 | 14.25% | 12,189,897 | 13.60% | -0.64 | |
nginx | 6,601,447 | 7.57% | 6,789,588 | 7.58% | 0.01 |
lighttpd | 376,083 | 0.43% | 420,929 | 0.47% | 0.04 |
For more information on active servers, see Active Sites
Market Share for Top Servers Across the Million Busiest Sites
September 2008 – August 2010
September 2008 – August 2010
Developer | July 2010 | Percent | August 2010 | Percent | Change |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 662,198 | 66.73% | 662,261 | 66.72% | -0.02 |
Microsoft | 167,664 | 16.90% | 167,429 | 16.87% | -0.03 |
nginx | 51,846 | 5.22% | 53,357 | 5.38% | 0.15 |
19,455 | 1.96% | 18,929 | 1.91% | -0.05 |
数据来源:http://news.netcraft.com/